预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-08-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-07-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-06-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-05-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-04-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-03-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-02-01 | 6899元/㎡ | |||
2023-01-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-12-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-11-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-10-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-09-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-08-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-07-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-06-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-05-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-04-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-03-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-02-01 | 6899元/㎡ | |||
2022-01-01 | 6899元/㎡ | |||
2021-12-09 | 6899元/㎡ | |||
2021-12-01 | 6999元/㎡ | |||
2021-11-09 | 6999元/㎡ | |||
2021-11-01 | 7350元/㎡ | 7350元/平方米起 | ||
2021-10-01 | 7350元/㎡ | 7350元/平方米起 | ||
2021-09-29 | 7350元/㎡ | 7350元/平方米起 | ||
2021-09-01 | 7300元/㎡ | 8300元/㎡ | ||
2021-08-26 | 7300元/㎡ | 8300元/㎡ | ||
2021-08-01 | 7800元/㎡ | 百合翡翠城7800元/平方米 | ||
2021-07-01 | 7800元/㎡ | 百合翡翠城7800元/平方米 | ||
2021-06-16 | 7800元/㎡ | 百合翡翠城7800元/平方米 | ||
2021-06-01 | 7300元/㎡ | 百合翡翠城7300元/平方米 | ||
2021-05-01 | 7300元/㎡ | 百合翡翠城7300元/平方米 | ||
2021-04-01 | 7300元/㎡ | 百合翡翠城7300元/平方米 | ||
2021-03-01 | 7300元/㎡ | 百合翡翠城7300元/平方米 | ||
2021-02-01 | 7300元/㎡ | 百合翡翠城7300元/平方米 | ||
2021-01-01 | 7300元/㎡ | 百合翡翠城7300元/平方米 | ||
2020-09-25 | 7300元/㎡ | 百合翡翠城7300元/平方米 |
百合翡翠城楼盘简介
百合翡翠城是由毅刚百合集团精心打造的翡翠系高端楼盘,百合翡翠城项目区位北临机场路,东临和美三路,西临和美四路,南临兴业路,项目用地面积69890平方米,总建筑面积153800平方米,地上建筑面积118800平方米,地下建筑面积35000平方米,容积率仅1.7,绿化率高达40%。本项目规划共计15栋住宅和3栋商业、1栋配套用房组成,规划布局枢密有致,错落排布,采用了新中式建筑风格,涉取翡翠的瑰丽和典雅,打造高品质、具有东方魅力的园林
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com