预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-08-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-07-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-06-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-05-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-04-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-03-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-02-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2023-01-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-12-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-11-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-10-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-09-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-08-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-07-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-06-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-05-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-04-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-03-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-02-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2022-01-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2021-12-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2021-11-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2021-10-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2021-09-23 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡起 | ||
2021-09-02 | 11474.48元/㎡ | |||
2021-09-01 | 9500元/㎡ | |||
2021-08-09 | 9500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 9499元/㎡ | |||
2021-07-01 | 9499元/㎡ | |||
2021-06-01 | 9499元/㎡ | |||
2021-05-01 | 9499元/㎡ | |||
2021-04-12 | 9499元/㎡ | |||
2021-04-01 | 10430元/㎡ | 松山万达广场均价10430元/㎡ | ||
2021-03-01 | 10430元/㎡ | 松山万达广场均价10430元/㎡ | ||
2021-02-01 | 10430元/㎡ | 松山万达广场均价10430元/㎡ | ||
2021-01-01 | 10430元/㎡ | 松山万达广场均价10430元/㎡ | ||
2020-11-09 | 10430元/㎡ | 松山万达广场均价10430元/㎡ |
松山万达广场楼盘简介
松山万达广场,是万达集团入驻赤峰7年的荣耀钜制。项目占地面积305.8亩,总建筑面积约60.34万平方米,配套商业13.64万㎡,住宅及相关附属设施33.7万㎡。是继赤峰万达广场后的又一力作,涵盖购物中心、精品住宅、室外商街、高端写字楼等种多业态组合。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com